La Asociación de Bodyboarders Profesionales (APB) ha anunciado los participantes y las fechas para el campeonato del mundo de bodyboard 2015 , este año nuestras playas quedan fuera de nuevo...
Masculino
1. Amaury Lavernhe (Reunion Island)
2. Pierre-Louis Costes (France)
3. Uri Valadao (Brazil)
4. Jared Houston (South Africa)
5. Alex Uranga (Basque Country)
6. Israel Salas (Brazil)
7. Lucas Nogueira (Brazil)
8. Mike Stewart (Hawaii)
9. Magno Passos (Brazil)
10. Eder Luciano (Brazil)
11. Ben Player (Australia)
12. Jacob Romero (Hawaii)
13. Roberto Bruno (Brazil)
14. Alan Muniz (Chile)
15. Sergio Luis (Brazil)
16. Diego Cabrera (Canary Islands)
17. Heliton Loureiro (Brazil)
18. Guilherme Tamega (Brazil)
19. Brahim Iddouch (Morocco)
20. Iain Campbell (South Africa)
21. Nicholas Bastos (Brazil)
22. Tanner McDaniel (Hawaii)
23. Lewy Finnegan (Australia)
24. Renato Arellano (Chile)
25. Dave Hubbard (Hawaii)
26. Hermano Castro (Brazil)
27. Hugo Pinheiro (Portugal)
28. Airam Cabrera (Canary Islands)
Femenino
1. Alexandra Rinder (Canary Islands)
2. Jessica Becker (Brazil)
3. Isabela Sousa (Brazil)
4. Sari Ohhara (Japan)
5. Minami Hatekayama (Japan)
6. Ayaka Susuki (Japan)
7. Maylla Venturin (Brazil)
8. Lilly Pollard (Australia)
Drop-Knee
1. Dave Hubbard (Hawaii)
2. Edgardo Gomez (Puerto Rico)
3. Michel Copetta (Chile)
4. Cesar Bauer (Peru)
5. Renato Arellano (Chile)
6. Pancho Galdos (Peru)
7. Amaury Lavernhe (Canary Islands)
8. Josh Trotter (Hawaii)Y éstos serán los picos en los que competirán:
2015 APB World Tour | Men's World Tour
Arica Chilean Challenge | May 8-17 | 5-Star | El Gringo, Chile
Antofagasta | May 20-24 | 3-Star | Chile
Itacoatiara Pro | July 1-12 | 5-Star | Itacoatiara, Brazil
Bahia Pro | June 16-21 | 4-Star | Bahia Beach, Brazil
Panama Pro | June 25-July 4 | 4-Star | Vario Beach, Panama
Shark Island / Nugen Mobile NSW | July 14-25 | 5-Star | NSW East Coast Australia
Maldives Pro | August 5-16 | 5-Star | Towns, Male, Maldives
Sintra Pro | September 8-13 | 4-Star | Sintra, Portugal
Nazare Pro | September 16-27 | 5-Star | Nazare, Portugal
Teahupoo | October 1-11 | 5-Star | Teahupoo, Tahiti
BPF Venezuela | October 17-24 | 2-Star | Margherita Beach, Venezuela
Katherine Mello Pro | October 28-Nov 1 | 4-Star, Brazil
Encanto Pro | November 4-155 | 5-Star | Middles Beach, Puerto Rico
2015 APB World Tour | Women's World Tour
Antofagasta | May 20-14 | 4-Star | Chile
Itacoatiara Pro | July 1 - 12 | 5-Star | Itacoatiara, Brazil
Bahia Pro | June 16-21 | 4-Star | Bahia Beach, Brazil
Panama | June 25-July 4 | 4-Star | Venao Beach, Panama
Sintra Pro | September 8-13 | 5-Star | Sintra, Portugal
Nazare Pro | September 16-27 | 5-Star | Nazare, Portugal
BPF Venezuela | October 17-24 | 2-Star | Margherita Beach, Venezuela
Katherine Mello Pro | October 28-Nov 14 | 4-Star | Brazil
Encanto Pro | November 4-15 | 6-Star | Middles Beach, Puerto Rico
2015 APB World Tour | Drop-Knee World Tour
Bahia Pro | June 16-21 | 4-Star | Bahia Beach, Brazil
Panama | June 25-July 4 | 4-Star | Venao Beach, Panama
Sintra Pro | September 8-13 | 5-Star | Sintra, Portugal
BPF Venezuela | October 17-24 | 2-Star | Margherita Beach, Venezuela
Katherine Mello Pro | October 28-Nov 1 | 4-Star | Brazil
Encanto Pro | November 4-15 | 5-Star | Middles Beach, Puerto Rico
No hay comentarios:
Publicar un comentario